Catalogo 2026

Barre di raccolta | Piastra di allineamento per sonde geotermiche

41 Consulta i nostri prezzi attuali su www.geosystemsinternational.com

Barre di raccolta GSI

COLLETTORI CON FLUSSOMETRI

FLUSSOMETRI

OTTONE

FLUSSOMETRI

IN OTTONE +

VALVOLE PRINCIPALI

FLUSSOMETRI IN PLASTICA +

VALVOLE PRINCIPALI

STAD 25 + VALVOLE

PRINCIPALI

STAD 32 + VALVOLE

PRINCIPALI

LINEA PRINCIPALE STANDARD

2 G2.60.600 748,00 G2.60.624 962,28 G2.60.643 1.355,15 G2.60.665 1.805,15 G2.60.684 1.940,85 63mm

3 G2.60.601 974,50 G2.60.625 1.188,78 G2.60.644 1.653,08 G2.60.666 2.328,08 G2.60.685 2.531,65 63mm

4 G2.60.602 1.246,98 G2.60.626 1.461,25 G2.60.645 1.996,98 G2.60.667 2.893,40 G2.60.686 3.168,40 63mm

5 G2.60603 1.508,00 G2.60.627 1.722,28 G2.60.646 2.329,43 G2.60.668 3.454,43 G2.60.687 3.793,73 63mm

6 G2.60604 1.786,98 G2.60.628 2.001,25 G2.60.647 2.679,83 G2.60.669 4.029,83 G2.60.688 4.436,98 63mm

7 G2.60605 2.110,58 G2.60.629 2.574,85 G2.60.648 3.074,85 G2.60.670 4.649,85 G2.60.689 5.124,85 90mm

8 G2.60606 2.395,50 G2.60.630 2.859,78 G2.60.649 3.431,23 G2.60.671 5.231,23 G2.60.690 5.774,08 90mm

9 G2.60607 2.545,58 G2.60.631 3.009,85 G2.60650 3.652,73 G2.60.672 5.677,73 G2.60.691 6.288,43 90mm

10 G2.60608 2.815,28 G2.60.632 3.279,50 G2.60.651 3.975,78 G2.60.673 6.243,85 G2.60.692 6.922,43 90mm

11 G2.60609 3.161,48 G2.60.633 3.625,75 G2.60.652 4.411,48 G2.60.674 6.886,48 G2.60.693 7.632,90 90mm

12 G2.60.610 3.435,35 G2.60.634 3.899,65 G2.60.653 4.756,78 G2.60.675 7.453,23 G2.60.694 8.271,08 90mm

13 G2.60.616 3.707,85 G2.60.635 4.172,15 G2.60.654 5.093,58 G2.60.676 8.025,73 G2.60.695 8.907,85 90mm

14 G2.60.617 3.982,08 G2.60.636 4.446,35 G2.60.655 5.446,35 G2.60.677 8.596,35 G2.60.696 9.546,35 90mm

15 G2.60.618 4.324,93 G2.60.637 4.789,23 G2.60.656 5.860,65 G2.60.678 9.235,65 G2.60.697 10.253,50 90mm

16 G2.60.619 4.628,50 G2.60.638 5.092,78 G2.60.657 6.235,65 G2.60.679 9.835,65 G2.60.698 10.921,35 90mm

17 G2.60.620 4.932,08 G2.60.639 5.396,35 G2.60.658 6.610,65 G2.60.680 10.435,65 G2.60.699 11.589,23 90mm

18 G2.60.621 5.235,65 G2.60.640 5.699,93 G2.60.659 6.985,65 G2.60.681 11.035,65 G2.60.700 12.257,08 90mm

19 G2.60.622 5.539,23 G2.60.641 6.003,50 G2.60.660 7.360,65 G2.60.682 11.635,65 G2.60.701 12.924,93 90mm

20 G2.60.623 5.842,78 G2.60.642 6.307,08 G2.60.661 7.735,65 G2.60.683 12.235,65 G2.60.702 13.592,78 90mm

Scarica il PDF