Catalogo 2026

Raccordi elettrosaldabili PE GF

51 Consulta i nostri prezzi attuali su www.geosystemsinternational.com

Raccordi elettrosaldabili GF

COD. ART. PRODOTTO Q.TÀ PER SCATOLA PREZZO LORDO

B4.93.317 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 20mm SDR11 50 € 5,20

B4.93.319 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 25mm SDR11 50 € 6,32

B4.93.321 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 32mm SDR11 50 € 6,40

B4.93.323 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 40mm SDR11 50 € 7,33

B4.93.325 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 50mm SDR11 30 € 11,25

B4.93.327 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 63mm SDR11 24 € 11,85

B4.93.329 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 75mm SDR11 12 € 16,61

B4.93.331 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 90mm SDR11 10 € 22,19

B4.93.333 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 110mm SDR11 5 € 27,09

B4.93.335 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 125mm SDR11 5 € 37,62

B4.93.337 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 140mm SDR11 5 € 43,30

B4.93.339 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 160mm SDR11 6 € 49,34

B4.93.343 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 180mm SDR11 5 € 73,70

B4.93.347 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 200mm SDR11 4 € 84,26

B4.93.351 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 225mm SDR11 3 € 103,51

B4.93.355 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 250mm SDR11 2 € 198,77

B4.93.359 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 280mm SDR11 2 € 280,96

B4.93.363 Manicotto elettrosaldabile in PE GF 315mm SDR11 2 € 321,07

COD. ART. PRODOTTO Q.TÀ PER SCATOLA PREZZO LORDO

B4.93.367 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 32mm SDR11 20 € 16,01

B4.93.369 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 40mm SDR11 10 € 19,39

B4.93.371 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 50mm SDR11 10 € 23,85

B4.93.373 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 63mm SDR11 10 € 27,71

B4.93.375 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 75mm SDR11 25 € 39,54

B4.93.377 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 90mm SDR11 20 € 49,07

B4.93.379 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 110mm SDR11 12 € 71,23

B4.93.381 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 125mm SDR11 6 € 98,20

B4.93.383 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 160mm SDR11 5 € 194,58

B4.93.385 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 180mm SDR11 4 € 240,72

B4.93.387 Gomito a 45° elettrosaldabile PE GF 200mm SDR11 12 € 709,40

Manicotto elettrosaldabile in PE GF SDR11

Gomito a 45° elettrosaldabile in PE GF SDR11

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Richiedi il tuo prezzo per scatola

Scarica il PDF