Catalogo 2026

Tubi in PE

46 CATALOGO 2026

Prezzo al metro. Altre dimensioni su richiesta.

Tubo PE - liscio SDR11 PN16 MPI Prezzo al metro. Altre dimensioni su richiesta.

COD. ART. PRODOTTO IMBALLO: CASSA

PREZZO LORDO AL M

A6.06.024 Tubo PE 100 PN16 25 x 2,3 - SDR11 lunghezza 6m 1830 € 1,20

A6.06.191 Tubo PE 100 PN16 32 x 3,0 - SDR11 lunghezza 6m 2214 € 7,06

A6.06.030 Tubo PE 100 PN16 40 x 3,7 - SDR11 lunghezza 6m 1290 € 5,44

A6.06.033 Tubo PE 100 PN16 50 x 4,6 - SDR11 lunghezza 6m 1164 € 10,44

A6.06.037 Tubo PE 100 PN16 63 x 5,8 - SDR11 lunghezza 6m 738 € 1,30

A6.06.040 Tubo PE 100 PN16 75 x 6,8 - SDR11 lunghezza 6m 696 € 18,12

A6.06.043 Tubo PE 100 PN16 90 x 8,2 - SDR11 lunghezza 6m 348 € 20,73

A6.06.026 Tubo PE 100 PN16 25 x 2,3 - SDR11 lunghezza 12m

Nessuna unità di imballaggio

A6.06.029 Tubo PE 100 PN16 32 x 3,0 - SDR11 lunghezza 12m

A6.06.032 Tubo PE 100 PN16 40 x 3,7 - SDR11 lunghezza 12m

A6.06.035 Tubo PE 100 PN16 50 x 4,6 - SDR11 lunghezza 12m

A6.06.039 Tubo PE 100 PN16 63 x 5,8 - SDR11 lunghezza 12m

A6.06.042 Tubo PE 100 PN16 75 x 6,8 - SDR11 lunghezza 12m

A6.06.045 Tubo PE 100 PN16 90 x 8,2 - SDR11 lunghezza 12m

Tubi in PE - lisci

COD. ART. PRODOTTO PREZZO LORDO AL M

A6.06.277 Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 32 x 3,0 mm, SDR11, rotolo da 50 m € 4,75

A6.06.710 Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 40 x 3,7 mm, SDR11, rotolo da 50 m € 7,25

A6.06.712 Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 50 x 4,6 mm, SDR11, rotolo da 50 m € 6,10

A6.06.301 Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 32 x 3,0 mm, SDR11, rotolo da 100 m € 3,22

A6.06.302 Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 40 x 3,7 mm, SDR11, rotolo da 100 m € 4,91

A6.06.303 Tubo in HDPE 100, spessore 16 ato, 50 x 4,6 SDR. 1 rotolo = 100 m. € 7,39

Scarica il PDF